Edición de «Aborto espontáneo»
De Bioeticawiki
Advertencia: no has iniciado sesión. Tu dirección IP se hará pública si haces cualquier edición. Si inicias sesión o creas una cuenta, tus ediciones se atribuirán a tu nombre de usuario, además de otros beneficios.
Puedes deshacer la edición. Antes de deshacer la edición, comprueba la siguiente comparación para verificar que realmente es lo que quieres hacer, y entonces publica los cambios para así efectuar la reversión.
Revisión actual | Tu texto | ||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Un '''aborto espontáneo'''<ref name= | Es la pérdida espontánea de un '''[[feto]]''' antes de la semana 20 del embarazo (las pérdidas de fetos después de esa semana se denominan partos prematuros)<ref>[http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3Aproject=medlineplus-spanish&query=Aborto+espont%C3%A1neo&x=0&y=0 «Pérdida del embarazo»] Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.: Institutos Nacionales de la Salud. Consultado el 25 de julio de 2011</ref>. | ||
Un '''aborto espontáneo'''<ref name=aborto>{{cita publicación|autor=Varios|título=Aborto espontáneo|url=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001488.htm|fechaacceso=29 de septiembre de 2012|obra=MedlinePlus|idioma=español}}</ref> también se denomina "aborto natural" y se refiere a los hechos que ocurren naturalmente y no a [[aborto inducido|abortos inducidos]] sean [[aborto médico |abortos médicos]] o [[Aborto quirúrgico |abortos quirúrgicos]] | |||
'''Otros términos''' para referirse a una pérdida temprana en el embarazo son: | '''Otros términos''' para referirse a una pérdida temprana en el embarazo son: | ||
Línea 12: | Línea 13: | ||
* Aborto retenido: el embarazo se pierde y los productos de la concepción no salen del cuerpo. | * Aborto retenido: el embarazo se pierde y los productos de la concepción no salen del cuerpo. | ||
== Causas == | Ver también: amenaza de aborto. | ||
=== Causas === | |||
La mayoría de los abortos espontáneos son causados por '''problemas cromosómicos''' que hacen imposible el desarrollo del bebé. Por lo regular, estos problemas no tienen relación con los genes del padre o de la madre. | La mayoría de los abortos espontáneos son causados por '''problemas cromosómicos''' que hacen imposible el desarrollo del bebé. Por lo regular, estos problemas no tienen relación con los genes del padre o de la madre. | ||
Línea 18: | Línea 21: | ||
'''Otras causas''' posibles de aborto espontáneo son: | '''Otras causas''' posibles de aborto espontáneo son: | ||
* | * Drogadicción y alcoholismo. | ||
* Exposición a toxinas ambientales. | * Exposición a toxinas ambientales. | ||
* Problemas hormonales. | * Problemas hormonales. | ||
Línea 27: | Línea 30: | ||
* Enfermedades graves en todo el cuerpo (sistémicas) de la madre (como la diabetes no controlada). | * Enfermedades graves en todo el cuerpo (sistémicas) de la madre (como la diabetes no controlada). | ||
Se calcula que hasta la '''mitad del total de los óvulos fecundados mueren''' y se pierden (son abortados) en forma espontánea, casi siempre antes de que la mujer se percate de que está embarazada. Entre las mujeres que saben que están en | Se calcula que hasta la '''mitad del total de los óvulos fecundados mueren''' y se pierden (son abortados) en forma espontánea, casi siempre antes de que la mujer se percate de que está embarazada. Entre las mujeres que saben que están en embarazo, la tasa de aborto espontáneo es alrededor del 15 al 20%<ref name=aborto />. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren durante las primeras 7 semanas del embarazo. La tasa de este tipo de aborto disminuye después de que se detecta el latido cardíaco del bebé. | ||
El riesgo de aborto espontáneo es más alto en mujeres: | El riesgo de aborto espontáneo es más alto en mujeres: | ||
Línea 34: | Línea 37: | ||
* Que hayan tenido abortos espontáneos antes. | * Que hayan tenido abortos espontáneos antes. | ||
== Síntomas == | === Síntomas === | ||
Los posibles síntomas abarcan: | Los posibles síntomas abarcan: | ||
Línea 41: | Línea 44: | ||
* Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina | * Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina | ||
* Sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales | * Sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales | ||
== Pruebas y exámenes == | === Pruebas y exámenes === | ||
Durante un examen pélvico, el médico puede observar que el | Durante un examen pélvico, el médico puede observar que el cuello uterino se ha abierto (dilatado) o adelgazado (borramiento del cuello uterino). | ||
Se puede hacer una ecografía abdominal o vaginal para verificar el desarrollo del bebé, los latidos cardíacos y la cantidad de sangrado. | Se puede hacer una ecografía abdominal o vaginal para verificar el desarrollo del bebé, los latidos cardíacos y la cantidad de sangrado. | ||
Línea 51: | Línea 54: | ||
* Tipo de sangre (si usted tiene un tipo de sangre Rh-negativo, requeriría un tratamiento con inmunoglobulina Rh-. Ver el artículo: incompatibilidad Rh). | * Tipo de sangre (si usted tiene un tipo de sangre Rh-negativo, requeriría un tratamiento con inmunoglobulina Rh-. Ver el artículo: incompatibilidad Rh). | ||
* Conteo sanguíneo completo (CSC) para determinar cuánta sangre se ha perdido. | * Conteo sanguíneo completo (CSC) para determinar cuánta sangre se ha perdido. | ||
* GCH (cualitativa) para confirmar el | * GCH (cualitativa) para confirmar el embarazo. | ||
* GCH (cuantitativa) que se hace con intervalos de algunos días o semanas. | * GCH (cuantitativa) que se hace con intervalos de algunos días o semanas. | ||
* Conteo de glóbulos blancos y fórmula leucocitaria para descartar infección. | * Conteo de glóbulos blancos y fórmula leucocitaria para descartar infección. | ||
== Tratamiento == | === Tratamiento === | ||
En el caso de presentarse el aborto espontáneo, el tejido que sale por la vagina debe ser examinado para determinar si era placenta normal o una mola hidatiforme. Igualmente, es importante determinar si aún queda algún | En el caso de presentarse el aborto espontáneo, el tejido que sale por la vagina debe ser examinado para determinar si era placenta normal o una mola hidatiforme. Igualmente, es importante determinar si aún queda algún tejido fetal dentro del útero. | ||
Si el tejido del embarazo no sale del cuerpo en forma natural, se puede hacer una vigilancia cuidadosa de la mujer por hasta dos semanas. Es posible que se | Si el tejido del embarazo no sale del cuerpo en forma natural, se puede hacer una vigilancia cuidadosa de la mujer por hasta dos semanas. Es posible que se necesite cirugía (dilatación y legrado) o medicamentos (como misoprostol) para eliminar los contenidos restantes del útero. | ||
Después del tratamiento, la mujer generalmente | Después del tratamiento, la mujer generalmente reanuda su ciclo menstrual normal al cabo de 4 a 6 semanas, pero cualquier sangrado vaginal posterior debe ser vigilado cuidadosamente. A menudo, es posible quedar en embarazo inmediatamente; sin embargo, se recomienda que las mujeres esperen un ciclo menstrual normal antes de tratar de quedar en embarazo de nuevo. | ||
== Posibles complicaciones<ref name= | === Posibles complicaciones<ref name=aborto /> === | ||
# Un aborto séptico puede ocurrir si cualquier tejido de la placenta o el feto permanece en el útero después del aborto espontáneo. Los síntomas de una infección abarcan fiebre, sangrado vaginal que no para, cólicos y un flujo vaginal fétido. Las infecciones pueden ser serias y requerir atención médica inmediata. | # Un aborto séptico puede ocurrir si cualquier tejido de la placenta o el feto permanece en el útero después del aborto espontáneo. Los síntomas de una infección abarcan fiebre, sangrado vaginal que no para, cólicos y un flujo vaginal fétido. Las infecciones pueden ser serias y requerir atención médica inmediata. | ||
Línea 69: | Línea 72: | ||
# Las mujeres que pierden a un bebé después de las 20 semanas de embarazo reciben atención médica diferente. Esto se denomina parto prematuro o muerte fetal y requiere asistencia médica inmediata. | # Las mujeres que pierden a un bebé después de las 20 semanas de embarazo reciben atención médica diferente. Esto se denomina parto prematuro o muerte fetal y requiere asistencia médica inmediata. | ||
== Prevención == | === Prevención === | ||
La atención prenatal pronta y exhaustiva es la mejor prevención disponible para todas las complicaciones del embarazo. | |||
Muchos abortos espontáneos que son causados por enfermedades generalizadas (sistémicas) se pueden prevenir detectando y tratando la enfermedad antes de quedar en embarazo. | |||
Es menos probable que se presenten abortos espontáneos si se recibe atención prenatal pronta y exhaustiva, y si se evitan los peligros ambientales (como los rayos X, las drogas y el alcohol, los altos niveles de cafeína y las enfermedades infecciosas). | |||
Cuando el cuerpo de la madre tiene dificultades para mantener un embarazo, se pueden presentar signos (como sangrado vaginal leve). Esto significa que hay una posibilidad de un aborto espontáneo, pero eso no significa que definitivamente vaya a ocurrir uno. Una mujer embarazada que desarrolla cualquier signo o síntoma de amenaza de aborto debe buscar a su proveedor de atencíón prenatal inmediatamente. | |||
=== Nombres alternativos === | |||
Aborto natural; Aborto retenido; Aborto incompleto; Aborto consumado; Aborto completo; Aborto inevitable; Aborto séptico | |||
===Ética=== | |||
Desde el punto de vista ético la ocasión de un aborto espontáneo | Desde el punto de vista ético la ocasión de un aborto espontáneo no tiene ninguna carga ética, ya que como su propio nombre indica es espontáneo, y no hay propiamente presencia de elección libre en la forma que se produce. | ||
== Referencias == | ==Referencias== | ||
* [http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001488.htm Aborto espontáneo en Medline] | * [http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001488.htm Aborto espontáneo en Medline] | ||
Línea 93: | Línea 103: | ||
* Laurino MY, Bennett RL, Saraiya DS, et al. Genetic evaluation and counseling of couples with recurrent miscarriage: Recommendations of the National Society of Genetic Counselors. J Genet Couns. June 2005;14(3). | * Laurino MY, Bennett RL, Saraiya DS, et al. Genetic evaluation and counseling of couples with recurrent miscarriage: Recommendations of the National Society of Genetic Counselors. J Genet Couns. June 2005;14(3). | ||
== Notas == | ==Notas== | ||
{{listaref}} | {{listaref}} | ||
[[Categoría:Aborto | |||
[[Categoría:Aborto]] |