| Título visualizado | Archivo:Biological cell.svg |
| Criterio de ordenación predeterminado | Biological cell.svg |
| Longitud de la página (en bytes) | 288 |
| Espacio de nombres | Archivo |
| Identificador de la página | 1208 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 0 |
| Resumen criptográfico | f844b8771641242466eed93d136a3c56f823afbe |
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Subir | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Creador de la página | Carlos (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 17:41 17 ago 2013 |
| Último editor | Carlos (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 17:41 17 ago 2013 |
| Número total de ediciones | 1 |
| Número total de autores distintos | 1 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
| Número de autores distintos recientes | 0 |
Description | Content |
Article description: (description) Este atributo controla el contenido de la descripción element. Ademas, este atributo it es utilizado para los elementos og:descripción y twitter: descripción.
| Español: Diagrama de una célula animal típica:
Nucléolo
Núcleo celular
Ribosoma
Vesículas de secreción
Retículo endoplasmático rugoso
Aparato de Golgi
Citoesqueleto
Retículo endoplasmático liso
Mitocondria
Vacuola
Citosol
Lisosoma
Centríolo |
.